![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Változás! Az ÉDTTSZ fogadóórája, KDP díjazások intézésének a helye megváltozott (egy irodával arrább került)! ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG Közép-Dunántúli Piros Túra Észak-Dunántúli Kupa XXI. Észak-Dunántúli Kupa 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXI. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KUPA 2026. túrái | |||||
| időpont | túra megnevezése és táv | indítás helyszín | rendező szervezet | megye | |
| I. 25. | v. | XVII. Kincses IVV, 30, 20, 10 ÉDK nyitó túra | Kincsesbánya | Vízivárosi LSE | Fejér |
| II. 7. | szo. | XVI. IVV Téli Tihany 20, 15,10, 5 | Tihany | Balaton TSZE | Veszprém |
| II. 28. | szo. | Dunán innen Dunán túl 50, 30, 20, 15, 8 | Dunaújváros | Pentele TE | Fejér |
| III. 7. | szo. | Reguly Antal Emléktúra 35, 22, 7 | Zirc | Ösvénytaposó BT | Veszprém |
| III. 14. | szo. | Tatai XX. Tavaszi IVV 20, 15, 14, 10, 7, 5 | Tata | KEM TJSZ | KEM |
| III. 15. | v. | Sárkány-völgy TT 40, 25, 15, Vámosi Séta | Nemesvámos | Édesvíz TE | Veszprém |
| IV. 4. | szo. | Tiszta Víz TT 27, 22, 12, 6 | Farkasgyepű | HATESZ | Veszprém |
| IV. 4. | szo. | Thury György emléktúra 30,20,10 | Gelse | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
| IV. 11. | szo. | Pannonhalma 50, 40 10, Ravazdi róka 30, 20, 15,10 | Pannonhalma, Ravazd | Győri Vasutas TE | GY-M-S |
| IV. 11. | szo. | Pinka 40, 20, 10 | Felsőcsatár | Vasi Vándorok SE | Vas |
| IV. 18. | szo. | XLIV. GERECSE 50 IVV 50, 30, 20, 10 | Tatabánya | MTSZ, KEM TJSZ | KEM |
| IV. 19. | v. | XXXVIII. Soproni IVV. Túranap 20, 10, 6 | Sopron | Soproni VSzSSz | GY-M-S |
| IV. 25. | szo. | Kutyával a Bakonyba TT. 17, 10 | Kislőd | VMTSZ | Veszprém |
| IV. 26. | v. | XXIII. Tavaszköszöntő és Nyuszi túra IVV 35, 25, 15, 6 | Sukoró | Gyöngyvirág TE | Fejér |
| V. 1. | pé. | Vérteskozma 30, 20, 10 | Vérteskozma | VMTSE | Fejér |
| V. 2. | szo. | Komárom XX. IVV Túranap 20, 10, 6 | Komárom | KVSE | KEM |
| V. 2. | szo. | Mindszenty József Bíboros Emléktúra és Zarándoklat 19 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
| V. 9. | szo. | IX. Gróf Sándor Móric Emléktúra IVV 26, 19, 13, 5 | Bajna | BT SZE | KEM |
| V. 17. | v. | VII. Várgesztes IVV Túranap 35, 20A, 20B, 10, 3 | Várgesztes | GLOW | KEM |
| V. 23. | szo. | Szent Orbán túra 20, 10 | Zalakaros | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
| VI. 6. | szo. | III. Wittmer Antal Emléktúra, IVV 30, 20, 10, 6 | Baj | KEM TJSZ | KEM |
| VI. 6. | szo. | Tanúhegyek IVV 50, 30, 20, 10, 8, 5 | Badacsonytördemic | Balaton TSZE | Veszprém |
| VI. 20. | szo. | XVIII. Vértesi Barangolások IVV 50, 25, 10 | Gánt | Gyöngyvirág TE | Fejér |
| VI. 20. | szo. | Olajos-körút Papp Simon 30, 20, 10 | Bázakerettye | Olajipari TE | Zala |
| VI. 27. | szo. | Gyapjaszsák éjszakai pontkereső túra | Sukoró | Vadrigó TE | Fejér |
| VII. 5. | vas. | Cholnoky piknik 14, 7 | Csatár-hegy | Édesvíz TE | Veszprém |
| VII. 18. | szo. | Kék Badacsony TT. 22,11,6 | Badacsonylábdi-hegy | Édesvíz TE | Veszprém |
| VIII. 1. | szo. | Rockenbauer Pál TT 130, 40, É 70, 40 | Nagykanizsa, Rádiháza, Bázakerettye | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
| VIII. 2. | v. | XXXI. Balaton IVV túranap TT. 40, 25, 15, 5 | Alsóörs | Bakony TE | Veszprém |
| VIII. 8. | szo. | XV. Csákberény IVV 30, 20, 10 | Csákberény | FMTSZ | Fejér |
| VIII. 22. | szo. | Bauxitkutató 25, 20, 10 TT | Balatonalmádi | BXTSE | Veszprém |
| VIII. 29. | szo. | Magas-Bakony 50, 30, 20, 10 | Bakonybél | Bakonyi Kalandorok TE | GY-M-S |
| IX. 5. | szo. | Hegyhát Túra 50, 30, 20, 10 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
| IX. 6. | v. | VI. Lovasberény IVV 30, 25, 10 30K | Lovasberény | Vadrigó TE | Fejér |
| IX. 6. | v. | Mozdulj a sínekért D-K. TT. 25, 15 | Sóly | VMTSZ | Veszprém |
| IX. 12. | szo. | Esztergom XXVIII. IVV Túranap 25, 20, 10 | Esztergom | METEOR TE | KEM |
| IX. 13. | v. | XXVI. Lővér IVV túra 20, 10, 6 | Sopron | Lővér TE | GY-M-S |
| IX. 19. | szo. | Fejér Megyei Természetbarát Találkozó túrái | Kisgyón | FMTSZ | Fejér |
| IX. 19. | szo. | Dr. Hegyi Imre 20,10, 6 | Kisgyón | FMTSZ | Fejér |
| IX. 19. | szo. | Táncsics XIX. IVV Túranap 32, 22, 17 ,14, 10 | Ácsteszér | KEM TJSZ, Ácsteszér | KEM |
| IX. 26. | szo. | Kanizsa teljesítménytúra 30, 20, 10 | Nagykanizsa | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
| IX. 27. | v. | Sokorói Kilátók, Magaslatok 50, 20, 15, 10 | Győrújbarát | Győri Vasutas TE | GY-M-S |
| X. 3. | szo. | Hatos - tölgy 20. 10 | Kajárpéc | Gy-M-S MTB | GY-M-S |
| X. 4. | v. | Világ Gyaloglónap és IVV Túranap 20, 15, 14, 10, 7, 5 | Tata | KEM, TJSZ | KEM |
| X. 10. | szo. | Kéktúrázás Napja | Fejér, KEM, Vas, Zala, Veszprém | MTSZ | 5 megye |
| X. 10. | szo. | Bakonyi Barangolás 70, 40, 30, 20, 10 | Bakonybél | Ösvénytaposó BT | Veszprém |
| X. 17. | szo. | Csúcs ez a hely TT 45, 30,25,8 | Bánd | HATESZ | Veszprém |
| X. 18. | v. | Tatabánya XXIV. túranap IVV Túranap 30, 20, 10 | Tatabánya, Felsőgalla | Tatabányai TSC | KEM |
| X. 24. | szo. | XII. Tés - Római-fürdő - ősz 30, 15 | Tés | Gaja-völgy Egyesület | Fejér |
| X. 24. | szo. | Halloween Túra – Éjszakai Borzongás 5 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
ELMARAD! |
|||||
| XI. 7. | szo. | II. Keleti-Bakony Horgai 30, 20, 10, Csór 13 | Székesfehérvár, Csór | FMTSZ | Fejér |
| XI. 29. | v. | HHH – Haláp-Hegyesd-Hajagos TT. 30, 20, 6 | Zalahaláp | Édesvíz TE | Veszprém |
| XII. 5. | szo. | Vödörvölgyi Mikulás 15 TT | Balatonalmádi | BXTSE | Veszprém |
| XII. 5. | szo. | Homoki Mikulás 10, 5 | Homokkomárom | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
| XII. 6. | v. | Mikulás Túra 15, 5 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
| XII. 13. | v. | KUPAÁTADÓ Téli Fűzfő | Fűzfő | VMTSZ | Veszprém |
A túramozgalom kiírója: az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség.
Az Észak-Dunántúli Kupa célja, hogy hat megye (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala) területén a tagszervezetei által rendezett teljesítménytúrák „turisztikai csomagba” kötésével ösztönözzük a természetjárókat a rendszeres túrázásra az Észak-Dunántúl természeti értékeinek megismerésének lehetőségével.
A teljesítés feltétele: Az Észak-Dunántúli Kupában kiírt túrák közül legalább 8 rendezvényen kell részt venni, ha mind a hat megyében teljesít legalább egy-egy túrát az adott rendezvény kiírása szerint, kilométer megkötés nélkül. Aki nem megy el mind a hat megyébe, annak 12 rendezvényen kell részt venni. Egy megyéből legfeljebb négy túrát lehet beszámítani.
Egy rendezvényt akkor fogadunk el, ha a résztvevő szabályosan benevezett az adott túra valamely távjára és azt sikeresen teljesítette.
Az ÉDK kiírását teljesítők, kupát és emléklapot kapnak Az aki ÉDTTSZ honlapon elérhető ÉDK teljesítést bejelentő űrlapot december 6-ig kitölti, azoknak névre szóló kupát aduk. Visszajelzés hiányában nem tudunk nevesített kupát adni.
Lehetőség van családi nevezésre, a teljesítéskor személyenként jár az emléklap és
családonként egy kupa.
Díjkiosztó, a kupák és az emléklapok átadása 2026. december 13-án, Balatonfűzfő, a „Téli Fűzfő” túra végpontján.
A Kéktúrázás napján az öt érintett megye valamelyikében részt veszel egy vezetett Kék túrán, a szakaszfelelős pecsétjével igazolhatod az adott megye teljesítését az ÉDK-ban.
Nevezési díj: 3500 Ft, 14 év alattinak: 2500 Ft, Családi nevezés esetén egy felnőtt nevezés + a további személyenként 500 Ft.
A túrákról részletes kiírás az ÉDTTSZ www.edttsz.hu és a TTT Teljesítménytúra Naptárában a tturak.hu honlapon.
További információ kérhető: Horváth István ÉDK szervezőtől:
edkkupa@gmail.com, (20) 325-5210
| © 2006-2026 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség | frissítve: 2026.10.06. |